【流拍公示】****10宗房产拍卖结果公示
受****委托,本公司已于2026年11月13日10时在**公共**交易平台(**市)国有产权电子交易系统(以下简称电子交易系统,网址:http://111.****.50:88/TPBidder/memberLogin),以网络竞价公开拍卖方式,对****10宗房产进行了公开电子竞价拍卖。现将拍卖结果公示如下:
| 标的名称 | 不动产权证号 | 结构 | 用途 | 建筑面积 (㎡) | 起拍价(元) | 成交价(元) | 买受人 | |
| 1 | 米兰商铺(04.1) | 遵房权证监证字第****428号 | 混合 | 门面 | 80.42 | 442310.00 | 未成交 | / |
| 2 | 米兰商铺(04.1) | 遵房权证监证字第****431号 | 混合 | 门面 | 55.02 | 302610.00 | 未成交 | / |
| 3 | 米兰商铺(04.1) | 遵房权证监证字第****442号 | 混合 | 门面 | 55.02 | 302610.00 | 未成交 | / |
| 4 | 米兰商铺(04.1) | 遵房权证监证字第****430号 | 混合 | 门面 | 55.02 | 302610.00 | 未成交 | / |
| 5 | 汇丰商铺房(金路08.9) | 遵房权证监证字第****10106号 | 混合 | 商业用房 | 200.22 | ****188.00 | 未成交 | / |
| 6 | 万里路蔺家坡还房写字楼-1—1号 | 黔(2023)**市不动产权第****106 | 钢混 | 商 业 、金 融 、信息 | 753.5 | ****900.00 | 未成交 | / |
| 7 | 万里路蔺家坡还房门面-2—1号 | 黔(2023)**市不动产权第****104 | 钢混 | 商 业 、金融 、信息 | 98.21 | 716933.00 | 未成交 | / |
| 8 | 万里路蔺家坡还房门面-2—2号 | 黔(2023)**市不动产权第****103 | 钢混 | 商业、金融 、信息 | 106.09 | 753239.00 | 未成交 | / |
| 9 | 万里路蔺家坡还房门面-2—3号 | 黔(2023)**市不动产权第****107 | 钢混 | 商 业 、金融 、信息 | 106.09 | 753239.00 | 未成交 | / |
| 10 | 万里路蔺家坡还房门面-2—4号 | 黔(2023)**市不动产权第****105 | 钢混 | 商 业 、金融 、信息 | 138.05 | 980155.00 | 未成交 | / |
公示日期:2026年11月17日至2026年11月25日
遵****公司
2026年11月17日