开启全网商机
登录/注册
| 资产一 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-7 | ||||
| 交易编号 | **** | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 4082元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 10:00 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-7,面积53.14平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产二 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-8 | ||||
| 交易编号 | S520********0035K002 | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 3426元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 10:10 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-8,面积44.6平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产三 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-9 | ||||
| 交易编号 | S520********0035K003 | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 4504元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 10:20 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-9,面积58.63平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产四 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-10 | ||||
| 交易编号 | S520********0035K004 | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 6724元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 10:30 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-10,面积87.55平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产五 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-11 | ||||
| 交易编号 | S520********0035K005 | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 4129元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 10:40 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-11,面积53.76平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产六 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-12 | ||||
| 交易编号 | S520********0035K006 | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 4192元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 10:50 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-12,面积54.58平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产七 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-13 | ||||
| 交易编号 | S520********0035K007 | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 6272元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 11:00 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-13,面积81.66平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产八 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-14 | ||||
| 交易编号 | S520********0035K008 | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 3744元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 11:10 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-14,面积48.74平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产九 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-15 | ||||
| 交易编号 | S520********0035K009 | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 3594元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 11:20 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-15,面积46.79平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产一十 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-76 | ||||
| 交易编号 | S520********0035K00A | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 1797元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 11:30 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-76,面积23.39平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产一十一 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-77 | ||||
| 交易编号 | S520********0035K00B | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 1872元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 11:40 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-77,面积24.37平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产一十二 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-78 | ||||
| 交易编号 | S520********0035K00C | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 2082元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 11:50 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-78,面积22.09平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产一十三 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-79 | ||||
| 交易编号 | S520********0035K00D | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 1722元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 12:00 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-79,面积22.42平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产一十四 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-80 | ||||
| 交易编号 | S520********0035K00E | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 1697元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 12:10 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-80,面积22.09平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产一十五 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-81 | ||||
| 交易编号 | S520********0035K00F | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 1949元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 12:20 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-81,面积25.37平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产一十六 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-82 | ||||
| 交易编号 | S520********0035K00G | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 1947元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 12:30 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-82,面积25.34平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产一十七 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-83 | ||||
| 交易编号 | S520********0035K00H | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 1772元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 12:40 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-83,面积23.07平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产一十八 | |||||
| 资产名称 | 马寨**商业8栋(S1)1-84 | ||||
| 交易编号 | S520********0035K00I | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 12.8元/平米/月 | 底价 | 12.8元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 2102元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 12.8元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-20 12:50 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 马寨**商业及办公商业位于**双龙航空港经济区龙腾南**侧、物流园三号路西侧。项目规划总用地面积约284亩,建筑面积约25万平方米。本次拟对外招租S1区8栋商业1-84,面积27.36平方米 | ||||
| 资产图片 | 40bfbd0f27e****09939d31f78ec3177.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
1.****法院列入失信被执行人名单【以**市信用联合奖惩云平台数据为准】。
2.意向竞买人登****交易中心-国有资产交易系统(http://222.****.33:82/TPBidder/memberLoginForZC)根据系统提示进行竞买申请、交纳保证金、报价。
1.合同签订:确定受让方次日起7个工作日内。2.价款支付:合同生效之日起3个工作日内按合同约定付款。3.租赁期间,承租人不得将租赁房屋转租给任何第三方。4.承租方须在合同签订后的三个工作日内向我司缴纳一个季度的租金及相应的租赁押金。