开启全网商机
登录/注册
| 资产一 | |||||
| 资产名称 | 云关**39#S3(1-1) | ||||
| 交易编号 | **** | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 22.5元/平米/月 | 底价 | 22.5元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 15059元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 22.5元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-12 10:00 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 云关**商业位于双龙航空港经济区朝钢**侧、云关路西侧、双龙北线西段南侧,项目规划总用地面积约302.9亩,建筑面积约50.56万平方米。本次拟对外招租云关**98#S3(1-1),面积111.54平方米 | ||||
| 资产图片 | 128cd01d3d5c7ff4b8a717a3f1251c97.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产二 | |||||
| 资产名称 | 云关**39#S3(1-2) | ||||
| 交易编号 | S520********00321002 | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 22.5元/平米/月 | 底价 | 22.5元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 13770元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 22.5元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-12 10:10 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 云关**商业位于双龙航空港经济区朝钢**侧、云关路西侧、双龙北线西段南侧,项目规划总用地面积约302.9亩,建筑面积约50.56万平方米。本次拟对外招租云关**98#S3(1-2),面积101.99平方米 | ||||
| 资产图片 | 128cd01d3d5c7ff4b8a717a3f1251c97.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产三 | |||||
| 资产名称 | 云关**39#S3(1-3) | ||||
| 交易编号 | S520********00321003 | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 25.2元/平米/月 | 底价 | 25.2元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 1266元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 25.2元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-12 10:20 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 云关**商业位于双龙航空港经济区朝钢**侧、云关路西侧、双龙北线西段南侧,项目规划总用地面积约302.9亩,建筑面积约50.56万平方米。本次拟对外招租云关**98#S3(1-3),面积8.36平方米 | ||||
| 资产图片 | 128cd01d3d5c7ff4b8a717a3f1251c97.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产四 | |||||
| 资产名称 | 云关**39#S3(1-5) | ||||
| 交易编号 | S520********00321004 | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 25.2元/平米/月 | 底价 | 25.2元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 7247元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 25.2元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-12 10:30 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 云关**商业位于双龙航空港经济区朝钢**侧、云关路西侧、双龙北线西段南侧,项目规划总用地面积约302.9亩,建筑面积约50.56万平方米。本次拟对外招租云关**98#S3(1-5),面积47.92平方米 | ||||
| 资产图片 | 128cd01d3d5c7ff4b8a717a3f1251c97.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产五 | |||||
| 资产名称 | 云关**39#S3(1-6) | ||||
| 交易编号 | S520********00321005 | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 25.2元/平米/月 | 底价 | 25.2元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 6698元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 25.2元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-12 10:40 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 云关**商业位于双龙航空港经济区朝钢**侧、云关路西侧、双龙北线西段南侧,项目规划总用地面积约302.9亩,建筑面积约50.56万平方米。本次拟对外招租云关**98#S3(1-6),面积44.29平方米 | ||||
| 资产图片 | 128cd01d3d5c7ff4b8a717a3f1251c97.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产六 | |||||
| 资产名称 | 云关**39#S3(1-7) | ||||
| 交易编号 | S520********00321006 | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 25.2元/平米/月 | 底价 | 25.2元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 3732元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 25.2元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-12 10:50 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 云关**商业位于双龙航空港经济区朝钢**侧、云关路西侧、双龙北线西段南侧,项目规划总用地面积约302.9亩,建筑面积约50.56万平方米。本次拟对外招租云关**98#S3(1-7),面积24.67平方米 | ||||
| 资产图片 | 128cd01d3d5c7ff4b8a717a3f1251c97.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产七 | |||||
| 资产名称 | 云关**39#S3(1-8) | ||||
| 交易编号 | S520********00321007 | 资产所在地 | **省﹒**市﹒双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 25.2元/平米/月 | 底价 | 25.2元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 4506元 | 加价幅度 | 0.1元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 25.2元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-12 11:00 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许◆不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 云关**商业位于双龙航空港经济区朝钢**侧、云关路西侧、双龙北线西段南侧,项目规划总用地面积约302.9亩,建筑面积约50.56万平方米。本次拟对外招租云关**98#S3(1-8),面积29.79平方米 | ||||
| 资产图片 | 128cd01d3d5c7ff4b8a717a3f1251c97.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
1.****法院列入失信被执行人名单【以**市信用联合奖惩云平台数据为准】。
2.意向竞买人登****交易中心-国有资产交易系统(http://222.****.33:82/TPBidder/memberLoginForZC)根据系统提示进行竞买申请、交纳保证金、报价。
1.合同签订:确定受让方次日起7个工作日内。2.价款支付:合同生效之日起3个工作日内按合同约定付款。3.租赁期间,承租人不得将租赁房屋转租给任何第三方。4.承租方须在合同签订后的三个工作日内向我司缴纳一个季度的租金及相应的租赁押金。