开启全网商机
登录/注册
| 资产一 | |||||
| 资产名称 | ****2026年度公车转让(第二轮) | ||||
| 交易编号 | **** | 资产所在地 | **省﹒**市﹒**区 | ||
| 起 始 价 | 189808元 | 底价 | 189808元 | ||
| 保 证 金 | 11000元 | 加价幅度 | 500元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 189808元 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-17 09:30 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | ◆ 允许□不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 丰田普拉多(丰田牌SCT6493F5),车牌号:贵A9C2S6 | ||||
| 资产图片 | 丰田普拉多照片3.jpg 丰田普拉多照片4.jpg 微信图片_202********134_64_30.jpg 499d563a5282cf9c97d5a57c06a65d1.jpg 丰田普拉多照片2.jpg c9c1911c02130dbd2418e21474dbd90.jpg 微信图片_202********133_63_30.jpg b91b1ca044cf83ab02c8a323c71c9f9.jpg 丰田普拉多照片1.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产二 | |||||
| 资产名称 | ****2026年度公车转让(第二轮) | ||||
| 交易编号 | S520********0031O002 | 资产所在地 | **省﹒**市﹒**区 | ||
| 起 始 价 | 27207元 | 底价 | 27207元 | ||
| 保 证 金 | 1600元 | 加价幅度 | 500元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 27207元 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-17 09:40 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | ◆ 允许□不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 程力威洒水车,程力威牌CLW5040GSSD5(车牌号:贵A8D2S5) | ||||
| 资产图片 | 机动车登记证书(程力威2)(1).jpg 机动车登记证书(程力威2)(3).jpg 洒水车照片2.jpg 机动车登记证书(程力威2)(2).jpg b969****0983e4808b****475eae8cb.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
| 资产三 | |||||
| 资产名称 | ****2026年度公车转让(第二轮) | ||||
| 交易编号 | S520********0031O003 | 资产所在地 | **省﹒**市﹒**区 | ||
| 起 始 价 | 35926元 | 底价 | 35926元 | ||
| 保 证 金 | 2100元 | 加价幅度 | 500元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 35926元 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 2026-11-17 09:50 | 优先受让权 | □ 有◆ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣◆ 退还 | ||||
| 联合竞买 | ◆ 允许□不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 远达水车,远达牌SCZ5080G555(车牌号:贵AB5529) | ||||
| 资产图片 | 远达照片1.jpg 远达照片3.jpg 远达照片2.jpg 微信图片_202********136_66_30.jpg 66d5ed69cd70caa2fb92a55d23c9a03.jpg 680527d604f176e2f****616f191827.jpg 微信图片_202********135_65_30.jpg ****8785ebfd8ba661f561c58f1bc78.jpg | ||||
| 我要参与查看竞价情况 | |||||
1.****法院列入失信被执行人名单【以**市信用联合奖惩云平台数据为准】。
2.意向竞买人登****交易中心-国有资产交易系统(http://222.****.33:82/TPBidder/memberLoginForZC)根据系统提示进行竞买申请、交纳保证金、报价。
3.不得为****公司系统官网及中国执行信息公开网失信企业或失信自然人
1.合同签订:确定受让方次日起3个工作日内……
2.价款支付:合同生效之日起5个工作日内一次付清成交价款/合同生效之日起5个工作日内支付成交价款的30%,余款1年内付清(计息)……