开启全网商机
登录/注册
| 项目 | **县**街道楠木园易****学校(二期) |
| 项目类型 | 城市建设类 |
| 建设单位 | **** |
| 编制单位 | ******公司 |
| 监测单位 | / |
| 地理位置 | **省-**市-**县 |
| 说明 | 本项目位于**县**街道楠木园易地搬**置点,场址中心地理坐标东经:108°07′1.11″,北纬:28°16′41.33″,行政区划属于**县**街道,南侧为育才路,东侧紧挨环东路,交通便利。(详见附图1)。 ****学校建设项目,建设用地0.75hm2(7500m2),全部为永久占地,无临时占地;项目实施后实际水土流失防治责任范围 0.911hm2(9115.6m2)。防治责任范围及红线变化情况:本项目批复方案防治责任范围0.75hm2(7500m2),全部为永久占地;实施阶段因项目红线南侧篮球场区域实施改造,新增扰动面积0.161hm2(1615.6m2),实际防治责任范围扩大为0.911hm2(9115.6m2),增幅21.47%。该新增区域位于校园原有建设用地范围内,未突破校园整体用地权属红线,不新增临时占地,土石方实现场内平衡,无借方、无弃方,利用场地原有表土进行覆土,不新增表土剥离。 建设内容:**1栋二层食堂、2栋五层学生宿舍、设备用房、消防水池,配套绿化工程、给排水、电气等附属设施;总建筑面积6512.11m2,绿化面积0.28hm2,可容纳学生460人。项目建设不涉及拆**置。 项目总投资1304.00 万元,土建投资1100.00万元。 |
| 附件 |