开启全网商机
登录/注册
| 项目 | ****幼儿园建设项目 |
| 项目类型 | 城市建设类 |
| 建设单位 | **** |
| 编制单位 | ******公司 |
| 监测单位 | **自成杰****公司 |
| 地理位置 | **省-**市-**县 |
| 说明 | ****幼儿园建设项目位于****社区,场址中心地理坐标东经108°13′18.40″、北纬28°18′47.90″,****政府东侧直线距离约400m,交通便利。 项目为**项目,总用地面积0.67hm2(6658.00m2),全部为永久占地,不涉及拆**置。总建筑面积3765.85m2,其中综合教学楼3505.85m2、校门260m2。室外附属工程主要包括场地平整6351.06m2、绿化1937.76m2、地面铺装3009.57m2、挡土墙2960.36m3。 项目总投资1098.32万元,其中土建投资1014.96万元;资金来源为中央预算内资金398.0万元、省级预算资金236.0万元,剩余部分由县级财政自筹。 公示自2026年10月29至11月30日 |
| 附件 |