开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-04-25
项目名称 | ****公司****公司2025年无线网第三批**项目 | ||
建设地点 | **省**市**区、松桃县、**县、印江县、玉屏县、**县、沿河县等多地区分布,详见建设规模及内容 | 占地面积 (平方米) | 400 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 贺禹 |
联系人 | 杨秀超 | 联系电话 | 151****1177 |
项目投资(万元) | 320 | 环保投资(万元) | 0.4 |
拟投入生产运营日期 | 2025-04-28 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 1. ** 基站名称:6SQ-CMC-水泥厂-PFHHHVPT 经度:108.221344 纬度:27.596742 **省**市**县**石板坳203省道旁山包上 频段:FDD900 天线:3 2. ** 基站名称:6SN-CMC-****基地-PFHHHVPT 经度:108.109925 纬度:27.696255 **省**市**县****基地 频段:FDD900 天线:2 3. ** 基站名称:6SN-CMC-**塘头坪坝村-PFHHHVPT 经度:108.162262 纬度:27.719571 **省**市**县塘头尖峰陈家湾 频段:FDD900 天线:2 4. ** 基站名称:6SN-CMC-塘头沙坝村-PFHHHVPT 经度:108.249635 纬度:27.726391 **省**市**县塘头沙坝村 频段:FDD900 天线:3 5. 玉屏 基站名称:6YP-CMC-印家溪-PFHHHVPT 经度:108.878003 纬度:27.146796 **省**市玉屏县**村印家溪组后面 频段:FDD900 天线:2 6. 玉屏 基站名称:6YP-CMC-干山坡-PFHHHVPT 经度:108.865352 纬度:27.148671 **省**市玉屏县**村干山组后面 频段:FDD900 天线:1 7. ** 基站名称:6SN-CMC-邓家寨-PFHHHVPT 经度:108.113071 纬度:27.991504 **市**县邓家寨旁居民楼上 频段:FDD900 天线:2 8. ** 基站名称:6SN-CMC-胡家湾沙子砍村-PFHHHVPT 经度:108.030605 纬度:27.933413 **市**县胡家湾沙子砍村旁山坡上 频段:FDD900 天线:2 9. ** 基站名称:6SN-CMC-香坝汤家山村-PFHHHVPT 经度:108.021562 纬度:27.788518 **市**县香坝镇汤家山村居民房顶 频段:FDD900 天线:2 10. ** 基站名称:6SN-CMC-大河坝勤俭村宋家-PFHHHVPT 经度:108.183102 纬度:27.949995 **市**县大河坝勤俭村宋家旁山坡上 频段:FDD900 天线:2 11. ** 基站名称:6SN-CMC-大河坝镇马家山村坡上组-PFHHHVPT 经度:108.194401 纬度:27.897551 **市**县大河坝镇马家山村坡上组旁山坡上 频段:FDD900 天线:3 12. ** 基站名称:6JK-CMC-大坳-PFHHHVPT 经度:108.948842 纬度:27.694476 **市**县坝盘镇大坳村旁山上 频段:FDD900 天线:3 13. 松桃 基站名称:6ST-CMC-盘信团塘村-PFHHHVPT 经度:109.209581 纬度:28.041191 **省**市松****村委会附近民房 频段:FDD900 天线:2 14. ** 基站名称:6BJ-CMC-火车站三-PFHHHOPT 经度:109.201342 纬度:27.749167 **省**市**区**山大道路边房顶 频段:FDD900 天线:3 15. 沿河 基站名称:6YH-CMC-****小学-PFHHHVPT 经度:108.26627 纬度:28.61693 **省****小学 频段:FDD900 天线:2 16. 印江 基站名称:6YJ-CMC-**村龙上龙下拉远-PFHHHVPT 经度:108.502311 纬度:28.150123 **省**市印江县板溪镇**村龙上龙下拉远 频段:FDD900 天线:2 17. 印江 基站名称:6YJ-CMC-龙津街道**村火石坪组-PFHHHVPT 经度:108.400133 纬度:28.039691 **省**市印江县龙津街道**村火石坪组 频段:FDD900 天线:2 18. 沿河 基站名称:6YH-CMC-付家寨-PFHHHVPT 经度:108.407718 纬度:28.597157 **省**市沿河县**乡新群村付家寨移动代办点 频段:FDD900 天线:3 19. 沿河 基站名称:6YH-CMC-****开发区俊勇康药业-PFHHHVPT 经度:108.343487 纬度:28.557082 **省**市沿河县官舟镇民房楼顶 频段:FDD900 天线:3 20. ** 基站名称:6SN-CMC-大坝场小德浩村-PFHHHVPT 经度:108.304094 纬度:27.755676 **省**市******村委会楼顶 频段:FDD900 天线:3 21. ** 基站名称:6SN-CMC-张家寨双安村-PFHHHVPT 经度:108.138349 纬度:27.981269 **省**市**县张家寨镇双安村居民楼3F顶 频段:FDD900 天线:2 22. ** 基站名称:6SN-CMC-杨柳水组-PFHHHVPT 经度:108.087538 纬度:27.986913 **省**市**县杨柳水组马路旁边山坡上 频段:FDD900 天线:2 23. 松桃 基站名称:6ST-CMC-**猛业-PFHHHVPT 经度:109.17217 纬度:28.41505 **省**市松桃****公司宿舍楼楼顶 频段:FDD900 天线:3 24. 松桃 基站名称:6ST-CMC-盘石务乖村-PFHHHVPT 经度:109.28637 纬度:28.24351 **省**市松****村委会楼顶 频段:FDD900 天线:2 25. 松桃 基站名称:6ST-CMC-长坪干沙坝-PFHHHVPT 经度:109.25631 纬度:28.12369 **省**市松桃县长坪乡干沙坝村居民楼顶 频段:FDD900 天线:1 26. 松桃 基站名称:6ST-CMC-薅枝村下坝-PFHHHVPT 经度:108.74541 纬度:28.43042 **省**市松桃县瓦溪乡薅枝村下坝附近山坡 频段:FDD900 天线:2 27. 松桃 基站名称:6ST-CMC-**五官村-PFHHHVPT 经度:108.68309 纬度:28.26576 **省**市松桃县**镇五官村松桃玛****公司办公楼楼顶 频段:FDD900 天线:2 28. 松桃 基站名称:6ST-CMC-**沙堡村-PFHHHVPT 经度:108.69463 纬度:28.20871 **省**市松桃县**镇沙堡村附近山坡 频段:FDD900 天线:2 29. 松桃 基站名称:6ST-CMC-****林场-PFHHHVPT 经度:109.113146 纬度:27.985629 **省**市松****林场附近蓄水池上 频段:FDD900 天线:1 30. 松桃 基站名称:6ST-CMC-乌罗**矿场-PFHHHVPT 经度:108.792697 纬度:28.081888 **省**市松桃县乌罗镇**矿业厂房内楼顶 频段:FDD900 天线:2 31. 松桃 基站名称:6ST-CMC-**莫子叫-PFHHHVPT 经度:109.083552 纬度:28.151069 **省**市松桃县**莫子叫 频段:FDD900 天线:2 32. 松桃 基站名称:6ST-CMC-把终坟-PFHHHVPT 经度:108.93493 纬度:28.114089 **省**市松桃县大路把总坟农田内 频段:FDD900 天线:2 33. 松桃 基站名称:6ST-CMC-岩门村委会-PFHHHVPT 经度:109.023703 纬度:28.129818 **省**市****村委会 频段:FDD900 天线:2 34. 松桃 基站名称:6ST-CMC-三合溪村-PFHHHVPT 经度:109.166176 纬度:28.046063 **省**市松桃县黄茅棚村口旁山坡上 频段:FDD900 天线:2 35. 松桃 基站名称:6ST-CMC-梁洪村-PFHHHVPT 经度:109.004287 纬度:27.947259 **省铜****村委会楼顶 频段:FDD900 天线:2 36. 松桃 基站名称:6ST-CMC-大元村-PFHHHVPT 经度:108.987237 纬度:27.955629 **省**市松桃县寨英镇大元村内 频段:FDD900 天线:2 37. 松桃 基站名称:6ST-CMC-茶油厂-PFHHHWPT 经度:109.179418 纬度:28.153422 ******油厂5楼顶 频段:FDD900 天线:3 38. ** 基站名称:6WS-CMC-石头寨-PFHHHVPT 经度:109.289224 纬度:27.593715 **市**区敖寨乡石头寨村旁山上 频段:FDD900 天线:2 39. ** 基站名称:6WS-CMC-苏湾小学-PFHHHVPT 经度:109.020776 纬度:27.529152 **省**市**区大坪乡苏湾村大湾组 频段:FDD900 天线:3 40. ** 基站名称:6WS-CMC-黔东中学宿舍楼-PFHHHOPT 经度:109.140643 纬度:27.672525 ****中学宿舍楼顶 频段:FDD900 天线:3 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 贺禹承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 贺禹 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000020。 |