****政府批准,****决定以拍卖方式出让18(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号(一码):522********035 | 宗地总面积:293.7平方米 | 宗地坐落:**县冗渡镇者王村 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.0≤容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 293.7平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BA0180 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:5.0万元 | 加价幅度:0.3万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):522********041 | 宗地总面积:216.1平方米 | 宗地坐落:**县冗渡镇冗渡村 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.0≤容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 216.1平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BA0167 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:3.6万元 | 加价幅度:0.2万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):522********025 | 宗地总面积:286.7平方米 | 宗地坐落:**县冗渡镇美井村 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.0≤容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 286.7平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BA0178 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:5.0万元 | 加价幅度:0.3万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):522********033 | 宗地总面积:293.9平方米 | 宗地坐落:**县冗渡镇者王村 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.0≤容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 293.9平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BA0181 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:5.0万元 | 加价幅度:0.3万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):522********026 | 宗地总面积:287.1平方米 | 宗地坐落:**县冗渡镇美井村 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.0≤容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 287.1平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BA0177 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:5.0万元 | 加价幅度:0.3万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):522********040 | 宗地总面积:186.6平方米 | 宗地坐落:**县冗渡镇美井村 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.0≤容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 186.6平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BA0168 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:3.2万元 | 加价幅度:0.2万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):522********038 | 宗地总面积:294.0平方米 | 宗地坐落:**县冗渡镇四合村 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.0≤容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 294.0平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BA0176 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:5.0万元 | 加价幅度:0.3万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):522********028 | 宗地总面积:289.8平方米 | 宗地坐落:**县冗渡镇美井村 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.0≤容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 289.8平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BA0182 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:5.0万元 | 加价幅度:0.3万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):522********024 | 宗地总面积:295.6平方米 | 宗地坐落:**县坡妹镇者王村 | 出让年限:50年 | |
容积率:容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 295.6平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BB0162 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:5.0万元 | 加价幅度:0.3万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):522********037 | 宗地总面积:295.5平方米 | 宗地坐落:**县冗渡镇者王村 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.0≤容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 295.5平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BA0179 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:5.0万元 | 加价幅度:0.3万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):522********029 | 宗地总面积:284.4平方米 | 宗地坐落:**县冗渡镇美井村 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.0≤容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 284.4平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BA0175 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:5.0万元 | 加价幅度:0.3万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):522********039 | 宗地总面积:188.9平方米 | 宗地坐落:**县冗渡镇四合村 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.0≤容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 188.9平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BA0169 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:3.2万元 | 加价幅度:0.2万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):522********032 | 宗地总面积:294.2平方米 | 宗地坐落:**县冗渡镇者王村 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.0≤容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 294.2平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BA0172 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:5.0万元 | 加价幅度:0.3万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):522********027 | 宗地总面积:289.8平方米 | 宗地坐落:**县冗渡镇美井村 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.0≤容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 289.8平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BA0183 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:5.0万元 | 加价幅度:0.3万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):522********030 | 宗地总面积:281.3平方米 | 宗地坐落:**县冗渡镇美井村 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.0≤容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 281.3平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BA0174 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:5.0万元 | 加价幅度:0.3万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):522********034 | 宗地总面积:293.9平方米 | 宗地坐落:**县冗渡镇者王村 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.0≤容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 293.9平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BA0171 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:5.0万元 | 加价幅度:0.3万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):522********031 | 宗地总面积:301.5平方米 | 宗地坐落:**县冗渡镇冗渡村 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.0≤容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 301.5平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BA0173 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:5.0万元 | 加价幅度:0.3万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):522********036 | 宗地总面积:294.0平方米 | 宗地坐落:**县冗渡镇者王村 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.0≤容积率1.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米): | |
主要用途:三类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
三类工业用地 | 294.0平方米 | 十五级 | ||
区位:中间区 | 投资强度(万元/公顷): | 估价报告备案号:****024BA0170 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:5.0万元 | 加价幅度:0.3万元 | 拍卖时间:2025年04月09日14时30分 至 2025年04月09日16时30分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
二、中华人民**国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请方式为:仅单独申请(申请人其他条件((一)中华人民**国境内外的自然人、法人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可通过**公共**交易平台(**省.**南州)门户网站(http://qxnzggzyjyzx.cn/)进行申请。(二)存在非法倒卖土地行为、非法转让土地使用权等违法行为、因企业原因造成土地闲置一年以上、违背出让合同约定条件开发利用土地、拖欠土地出让金等情形之一的企业或个人,不得参与国有建设用地使用权竞买。))。
三、本次国有土地使用权拍卖出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于2025年03月19日 至 2025年04月08日 到 ****交易中心 获取拍卖出让文件。
五、申请人可于2025年03月19日至2025年04月08日 到****交易中心向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年04月08日16时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金, 具备申请条件的,我局将在2025年04月09日14时30分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动在****交易中心进行。各地块拍卖时间分别为:
522********035号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
522********041号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
522********025号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
522********033号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
522********026号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
522********040号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
522********038号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
522********028号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
522********024号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
522********037号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
522********029号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
522********039号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
522********032号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
522********027号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
522********030号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
522********034号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
522********031号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
522********036号地块:2025年04月09日14时30分至2025年04月09日16时30分;
七、 其他需要公告的事项:
(一)注册流程:详见**公共**交易平台(**省.**南州)门户网站(https://ggzyjy.****.cn/)“下载中心→申请人操作指引”。 (二)申请人网上注册后,办理数字证书,使用数字证书登录**公共**交易平台(**省.**南州)按需开展业务。 (三)出让文件获取:申请时间内,申请人可在交易平台中下载竞买须知。 (四)竞买人在揭牌时间前提前一小时到****交易中心****中心一楼大厅屏幕),将要求提供的材料现场交予出让方、监督员进行核验,不符合要求的,取消竞买资格。竞买人须提供以下资料: 1.竞买申请书(在****交易中心网站首页“下载中心”下载填写或揭牌现场填写),需加盖公章;2.以自然人身份竞买的需提供有效身份证件原件及复印件;3.以企业身份竞买的需提供营业执照副本原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件(或授权委托书、委托代理人身份证复印件),复印件需加盖公章;4.按照国土资发〔2010〕151号文件规定,该宗土地竞买人须提交****银行贷款、股东借款、转贷和募集资金的承诺书。5.提交竞买保证金交纳凭据,复印件需加盖公章。且竞买保证金必须在竞买保证金交纳截止时间前到账(****交易中心交易系统为准),意向竞买人需认真核对保证金交纳信息,确保保证金及时成功到账。 (五)出让宗地设有集体决策出让底价,报价高于或等于出让底价的现场宣布成交,低于出让底价不成交。 (六)出让宗地按规划用途使用,竞得人不得擅自改变土地用途,若改变用途,需依法办理改变土地用途批准手续。 (七)出让宗地自签订成交确认书之日起六个月内,由****人民政府(办事处)交付土地给竞得人进行开发建设。 (八)本次公告出让事项如有变更,将发布变更公告,届时以变更公告为准。 (九)强化对建设用地土壤污染状况调查、风险管控和修复效果调查、开发建设过程中剥离的表土调查。对建设用地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,开展土壤污染状况调查报告评审,严禁开发产生重金属污染高的建设项目。 (十)意向竞买人需自行踏勘土地现场,并认真阅读出让材料相关附件。网上提交申请并交纳保证金的,即视为对拍卖文件及地块现状无异议并全部接受,并对有关承诺承担法律责任。
八、 ****银行帐户
联系地址:**县者楼街道河滨路14号
联 系 人:黄思固、田涛
联系电话:0859-****137
开户单位:****交易中心
开户银行:****公司****分行
银行帐号:381********000091
****
2025年03月18日