开启全网商机
登录/注册
填表日期:2024-12-11
项目名称 | ****公司****公司2024年无线网第三批**项目 | ||
建设地点 | **省****市**省****市多点分布 | 占地面积 (平方米) | 840 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 杨胜岳 |
联系人 | 甘林林 | 联系电话 | 136****6800 |
项目投资(万元) | 1400 | 环保投资(万元) | 28 |
拟投入生产运营日期 | 2025-01-31 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 5KL-CMC-格冲奶牛场拉远-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市台盘乡脚里村南侧山坡,东经108.096189,北纬26.645929该站点为计划**站点,天线离地高度约9米,采用拉线塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-屯寨-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市旁海镇屯寨村东侧山坡,东经108.068845,北纬26.677547该站点为计划**站点,天线离地高度约9米,采用楼顶增高架,共新增FDD900天线3面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-**凯棠拉远**村-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市凯棠乡**村响白西侧山坡,东经108.102449,北纬26.717121该站点为计划**站点,天线离地高度约18米,采用落地增高架,共新增FDD1800天线2面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-**旁海联巩村-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市穷海镇联巩村西侧山坡,东经108.044061,北纬26.752401该站点为计划**站点,天线离地高度约30米,采用落地三管塔,共新增FDD1800天线3面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-****角-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市炉山镇龙角村西侧山坡,东经107.713602,北纬26.566449该站点为计划**站点,天线离地高度约25米,采用落地角钢塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-小龙洞-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市炉山镇木油坪北侧山顶,东经107.753213,北纬26.591502该站点为计划**站点,天线离地高度约20米,采用落地角钢塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-挂丁拉远-PFHHHVPV,位于**省黔东南州**市挂丁村东侧G60高速南侧,东经108.105902,北纬26.568207该站点为计划**站点,天线离地高度约9米,采用拉线塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-华山-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市龙场镇铺子边东侧山坡,东经107.934045,北纬26.664121该站点为计划**站点,天线离地高度约25米,采用落地角钢塔,共新增FDD900天线3面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-交场-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市龙场镇高榜坡南侧山顶,东经107.898491,北纬26.647364该站点为计划**站点,天线离地高度约30米,采用落地角钢塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-排乐-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市三棵树镇狗屎坳北侧山坡,东经108.076848,北纬26.495908该站点为计划**站点,天线离地高度约20米,采用落地角钢塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-平初拉远-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市炉山**初村东侧山坡,东经107.850004,北纬26.649689该站点为计划**站点,天线离地高度约9米,采用拉线塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-****小学-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市下司镇马场村南侧山坡,东经107.775255,北纬26.525566该站点为计划**站点,天线离地高度约18米,采用落地增高架,共新增FDD900天线3面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-平路河-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市龙场**路河村东**坡,东经107.877555,北纬26.652894该站点为计划**站点,天线离地高度约25米,采用落地角钢塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-情郎-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市舟溪镇情郎村西侧山坡,东经107.845941,北纬26.426226该站点为计划**站点,天线离地高度约20米,采用落地角钢塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-**-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市舟溪镇上坪村北侧山顶,东经107.920186,北纬26.479279该站点为计划**站点,天线离地高度约20米,采用落地角钢塔,共新增FDD900天线3面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-**偿班拉远-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市碧波镇偿班村西北侧山顶,东经107.699769,北纬26.563015该站点为计划**站点,天线离地高度约12米,采用楼顶增高架,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-竹叶冲-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市炉山**田西北侧山坡,东经107.620101,北纬26.567074该站点为计划**站点,天线离地高度约30米,采用落地角钢塔,共新增FDD900天线3面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-巴拉河大桥高速拉远-PFHHHVPV,位于**省黔东南州**市巴拉河大桥高速东侧山坡,东经108.103776,北纬26.561308该站点为计划**站点,天线离地高度约9米,采用拉线塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-**三棵树排乐林冲-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市三棵树镇排乐村林冲西北侧山坡,东经108.089731,北纬26.499008该站点为计划**站点,天线离地高度约12米,采用拉线塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-炉山镇伟勇小河坝-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市炉山镇伟勇村小河坝南侧山坡,东经107.745141,北纬26.670404该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用地面配重抱杆,共新增FDD900天线1面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-炉山镇水沟村-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市炉山镇水沟村南侧山坡,东经107.755403,北纬26.648371该站点为计划**站点,天线离地高度约12米,采用拉线塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-****公司-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市碧波镇新寨湾东侧路边山坡,东经107.617157,北纬26.538793该站点为计划**站点,天线离地高度约12米,采用拉线塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-万潮大山村新寨组-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市万潮镇大山村新寨组,东经107.816427,北纬26.624559该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用地面配重抱杆,共新增FDD900天线1面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-炉山镇紫荆村雷打组-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市炉山镇紫荆村雷打组,东经107.763148,北纬26.663888该站点为计划**站点,天线离地高度约18米,采用落地增高架,共新增FDD900天线3面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-炉山金银村湾排组-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市炉山镇金银村湾排组,东经107.736012,北纬26.625941该站点为计划**站点,天线离地高度约12米,采用拉线塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-狗场村马坪组-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市龙场镇狗场村马坪组,东经107.901836,北纬26.668692该站点为计划**站点,天线离地高度约12米,采用拉线塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-马家屯北-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市炉山镇马家屯村,东经107.845291,北纬26.682735该站点为计划**站点,天线离地高度约15米,采用拉线塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-**狗场老鸦山-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市龙场镇老鸦山,东经107.915582,北纬26.659931该站点为计划**站点,天线离地高度约18米,采用落地增高架,共新增FDD1800天线3面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-香炉山十八道拐-PFHHHVPV,位于**省黔东南州**市龙场镇香炉山景区南侧山坡,东经107.896778,北纬26.607176该站点为计划**站点,天线离地高度约12米,采用拉线塔,共新增FDD1800天线2面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-三江大寨-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市白午街道三江村,东经107.856398,北纬26.543049该站点为计划**站点,天线离地高度约12米,采用拉线塔,共新增FDD1800天线2面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-开怀街道羊角村-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市洗马河街道羊角村西北侧山坡,东经108.055964,北纬26.587109该站点为计划**站点,天线离地高度约12米,采用拉线塔,共新增FDD1800天线2面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-下司镇望归寨-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市下司镇望归寨北侧山坡,东经107.867284,北纬26.476246该站点为计划**站点,天线离地高度约12米,采用拉线塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-下司镇回龙村杨远组-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市下司镇回龙村杨远组北侧山坡,东经107.756075,北纬26.497017该站点为计划**站点,天线离地高度约12米,采用拉线塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-鑫鼎旁边鸭霸王-PFHHHCPT,位于**省黔东南**市大十字街道鑫鼎民居东侧8层居民楼顶,东经107.968501,北纬26.576346该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用楼顶配重抱杆,共新增FDD1800天线2面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-****-PFHHHVPT,位于**省黔东南****村委会后山顶,东经107.816877,北纬26.449475该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用楼顶增高架,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-**革细拉远-PFHHHVPT,位于**省黔东南**市三棵树镇革细厂房后山顶,东经108.159562,北纬26.583236该站点为计划**站点,天线离地高度约25米,采用落地三管塔,共新增FDD1800天线2面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-舟溪桥头-PFHHHYPT,位于**省黔东南**市舟溪镇舟溪桥头民房4F顶,东经107.926191,北纬26.491439该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用楼顶配重抱杆,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-**-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市大风洞镇北侧山坡,东经107.810874,北纬26.718792该站点为计划**站点,天线离地高度约20米,采用落地角钢塔,共新增FDD900天线3面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-**三棵树游乐场-PFHHH0PT,位于**省黔东****司法局西北侧山坡,东经108.033965,北纬26.554271该站点为计划**站点,天线离地高度约9米,采用拉线塔,共新增FDD1800天线2面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-**三棵树大乌烧村-PFHHHVPT,位于**省黔东南**市三棵树镇大乌烧村3层民房顶,东经108.114482,北纬26.509213该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用楼顶配重抱杆,共新增FDD1800天线3面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-万潮镇荷花村-PFHHHVPT,位于**省黔东南**市万潮镇荷花村山上抱杆,东经107.837898,北纬26.578713该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用地面单配重抱杆,共新增FDD900天线1面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-**一幼-PFHHHOPT,位于**省黔****花园8楼楼顶,东经107.969334,北纬26.586918该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用楼顶单配重抱杆,共新增FDD1800天线3面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-荷花塘-PFHHHVPT,位于**省黔东南**市万潮镇荷花塘山上角钢塔,东经107.810575,北纬26.571017该站点为计划**站点,天线离地高度约4米,采用楼顶单配重抱杆,共新增FDD900天线1面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-马场拉远-PFHHHVPT,位于**省黔东南**市大坡村山上,东经107.781405,北纬26.530034该站点为计划**站点,天线离地高度约9米,采用拉线塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-**万潮普舍寨拉远马田-PFHHHVPT,位于**省黔东南**市马田村山上,东经107.853969,北纬26.570652该站点为计划**站点,天线离地高度约9米,采用拉线塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-瓦窑拉远-PFHHHVPT,位于**省黔东南**市王家土308省道山上,东经107.885862,北纬26.617272该站点为计划**站点,天线离地高度约9米,采用拉线塔,共新增FDD900天线2面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-惠邦学府二期13栋-PFHHHOPT,位于**省****市**街道惠邦学府二期13栋,东经107.963526,北纬26.578745该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用楼顶单配重抱杆,共新增FDD900天线3面,下行频率为934MHz-944MHz.,5KL-CMC-418体检中心后门私房-PFHHHOPT,位于**省****市**街道418体检中心对面民房楼顶,东经107.965878,北纬26.582447该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用楼顶单配重抱杆,共新增FDD1800天线2面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-金泉国际别墅区-PFHHHOPT,位于**省****市大十字街道金泉国际别墅区民房7楼顶,东经107.990584,北纬26.563224该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用楼顶单配重抱杆,共新增FDD1800天线3面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-**市俯山郡-PFHHHOPT,位于**省****市洗马河街道俯山楼顶,东经107.988471,北纬26.589697该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用楼顶单配重抱杆,共新增FDD1800天线3面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-万潮镇盐井村上寨组-PFHHHVPT,位于**省****市万潮镇盐井村上寨组北侧山坡,东经107.883403,北纬26.576532该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用地面单配重抱杆,共新增FDD1800天线2面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-******学院新校区-PFHHHOPV,位于**省****市白****学院****图书馆楼顶,东经107.888478,北纬26.543957该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用楼顶单配重抱杆,共新增FDD1800天线3面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-**桂花苑-PFHHHOPT,位于**省****市白午街道开元大道桂花苑,东经107.883616,北纬26.533074该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用楼顶单配重抱杆,共新增FDD1800天线2面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-**新加坡-PFHHHOPT,位于**省****市洗马河街道新加坡楼顶,东经107.990998,北纬26.571513该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用楼顶单配重抱杆,共新增FDD1800天线3面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-****小镇-PFHHH0PT,位于**省黔东南州**市开怀街道**大道南侧**小镇楼顶,东经108.023952,北纬26.558674该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用楼顶单配重抱杆,共新增FDD1800天线3面,下行频率为1805MHz-1815MHz.,5KL-CMC-**同兴村-PFHHHVPT,位于**省黔东南州**市白午街道**村南侧山坡,东经107.841564,北纬26.543628该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用地面配重抱杆,共新增FDD1800天线1面,下行频率为1805MHz-1815MHz. | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 杨胜岳承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 杨胜岳 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000215。 |